資訊中心
	2017年開放平臺各類目資費一覽表
	
| 一級分類 | 二級分類 | 三級分類 | 費率 | 平臺使用費 | 保證金 | |
| SOP | FBP | 單位-元/月 | 單位-元 | |||
| 服飾內衣 | 男裝/女裝/內衣 | 8% | 7% | 1000 | 30,000 | |
| 服飾配件 | 其他三級類目 | 8% | 7% | |||
| 口罩 | 6% | 6% | ||||
| 鞋靴 | 8% | 7% | 1000 | 30,000 | ||
| 珠寶首飾 | 黃金/鉑金/K金飾品 | 3% | 8%(含5%消費稅) | 1000 | 50,000 | |
| 金銀投資 | 投資金/黃金托管 | 1% | 1% | |||
| 其他三級類目 | 5% | 5% | ||||
| 銀飾 | 銀吊墜/項鏈/銀戒指/銀耳飾 | 10% | 9% | 30,000 | ||
| 銀手鐲/手鏈/腳鏈 | 8% | 7% | ||||
| 寶寶銀飾 | 5% | 5% | ||||
| 翡翠玉石 | 9% | 8% | 50,000 | |||
| 鉆石 | 裸鉆 | 5% | 5% | |||
| 其他三級類目 | 8% | 7% | ||||
| 水晶瑪瑙/時尚飾品 | 10% | 9% | 30,000 | |||
| 木手串/把件/彩寶/珍珠 | 8% | 7% | ||||
| 禮品箱包 | 奢侈品 | 配件/飾品 | 7% | 6% | 1000 | 30,000 | 
| 其他三級類目 | 7% | 6% | 50,000 | |||
| 潮流女包/精品男包/功能箱包 | 10% | 9% | 30,000 | |||
| 禮品 | 火機煙具/軍刀軍具 | 10% | 10% | |||
| 鮮花綠植/禮盒禮券/綠植 | 5% | 5% | ||||
| 收藏品 | 1% | 1% | 50,000 | |||
| 禮品定制 | 3% | 3% | 30,000 | |||
| 其他三級類目 | 8% | 8% | ||||
| 鐘表 | 鐘表 | 瑞表/德表 | 4% | 4% | 1000 | 100,000 | 
| 國表 | 8% | 8% | 100,000 | |||
| 日韓表/歐美表 | 6% | 6% | 100,000 | |||
| 鬧鐘/兒童手表/鐘表配件 | 8% | 8% | 30,000 | |||
| 智能手表 | 8% | 8% | 60,000 | |||
| 運動戶外 | 運動鞋包/運動服飾 | 5% | 5% | 1000 | 30,000 | |
| 戶外鞋服/戶外裝備 | 5% | 5% | ||||
| 游泳用品/垂釣用品/騎行運動 | 5% | 5% | ||||
| 健身訓練/體育用品 | 8% | 6% | ||||
| 家居家裝 | 家紡 | 抱枕靠墊/毛巾浴巾/枕芯 | 6% | 5% | 1000 | 30,000 | 
| 其他三級類目 | 8% | 7% | ||||
| 生活日用/家裝軟飾 | 8% | 7% | ||||
| 廚具 | 8% | 7% | 1000 | 30,000 | ||
| 家具 | 兒童家具 | 8% | 7% | 1000 | 50,000 | |
| 臥室家具/客廳家具/餐廳家具/書房家具/儲物家具/陽臺/戶外/辦公家具 | 8% | 7% | 1000 | 30000(紅木家具100000) | ||
| 家裝建材 | 燈飾照明/五金工具/電工電料 | 8% | 7% | 1000 | 30,000 | |
| 廚房衛浴 | 櫥柜 | 6% | / | |||
| 其他三級類目 | 8% | 7% | ||||
| 墻地面材料 | 壁紙/涂刷輔料/膠類 | 6% | 5% | |||
| 油漆/涂料/瓷磚/地板 | 6% | / | ||||
| 木材/板材/管材管件 | 8% | 7% | ||||
| 裝飾材料 | 散熱器 | 6% | / | 50,000 | ||
| 園藝休閑 | 8% | 7% | 30,000 | |||
| 其他三級類目 | 6% | / | ||||
| 裝修服務 | 裝修施工 | 3% | / | 100,000 | ||
| 安裝服務 | 0.01% | / | 30,000 | |||
| 其他三級類目 | 3% | / | ||||
| 汽車用品 | 維修保養 | 機油/輪胎/柴機油/輔助油 | 3% | 3% | 1000 | 50,000 | 
| 蓄電池 | 5% | 3% | ||||
| 汽車玻璃 | 2% | 2% | ||||
| 貼膜 | 6% | 4% | ||||
| 火花塞/雨刷/車燈 | 5% | 4% | ||||
| 底盤裝甲/護板 | 6% | 5% | ||||
| 改裝配件 | 7% | 5% | ||||
| 添加劑/防凍液 | 8% | 6% | ||||
| 汽修工具 | 6% | 6% | ||||
| 其他三級類目 | 5% | 5% | ||||
| 車載電器 | 智能車機 | 5% | 5% | |||
| 其他三級類目 | 8% | 7% | ||||
| 美容清洗/汽車裝飾 | 7% | 7% | ||||
| 安全自駕 | 安全座椅 | 5% | 5% | |||
| 其他三級類目 | 6% | 6% | ||||
| 汽車服務 | 車險 | 2% | 2% | |||
| 清洗美容/功能升級/保養維修/駕駛培訓 | 3% | 3% | ||||
| ETC | 2% | 2% | ||||
| 油卡充值/加油卡/陪練 | 0.5% | 0.5% | ||||
| 賽事改裝 | 摩托車 | 3% | 3% | 1000 | 50,000 | |
| 摩托車裝備 | 6.0% | 6.0% | ||||
| 其他三級類目 | 5.0% | 2.0% | ||||
| 醫藥保健 | 隱形眼鏡 | 6.0% | / | 1000 | 50,000 | |
| 營養健康/營養成分/傳統滋補 | 7% | 7% | ||||
| 成人用品 | 8% | 8% | ||||
| 保健器械/護理護具 | 6% (其中體檢、美容、心理咨詢、基因檢測,中醫理療等醫療服務類 4%) | 6% | ||||
| 母嬰 | 童裝童鞋 | 8% | 8% | 1000 | 30,000 | |
| 寢居服飾 | 家居床品/安全防護/睡袋/抱被 | 8% | 8% | |||
| 其他三級類目 | 5% | 5% | ||||
| 媽媽專區 | 孕期營養 | 4% | 4% | 100,000 | ||
| 孕婦護膚/媽咪包/背嬰帶/產后塑身 | 4% | 4% | 30,000 | |||
| 待產護理 | 3% | 3% | ||||
| 防溢乳墊 | 3% | 3% | ||||
| 孕媽裝/文胸/內褲/月子裝 | 5% | 5% | ||||
| 防輻射服 | 8% | 8% | ||||
| 奶粉/營養輔食 | 3% | 3% | 100,000 | |||
| 尿褲濕巾 | 2% | 2% | 50,000 | |||
| 童車童床 | 嬰兒床墊 | 8% | 8% | |||
| 其他三級類目 | 5% | 5% | ||||
| 安全座椅 | 3% | 3% | ||||
| 喂養用品/洗護用品 | 5% | 5% | ||||
| 玩具樂器 | DIY玩具/創意減壓 | 5% | 5% | 1000 | 30,000 | |
| 遙控/電動/健身玩具/動漫玩具/益智玩具/積木拼插 | 5% | 3% | ||||
| 樂器 | 3% | 3% | ||||
| 美妝個護 | 面部護膚 | 6% | 4% | 1000 | R商標50000/TM商標 100000 | |
| 香水彩妝 | 美妝工具 | 4% | 4% | |||
| 其他三級類目 | 6% | 4% | ||||
| 口腔護理/女性護理/洗發護發 | 6% | 6% | 50,000 | |||
| 身體護膚 | 精油 | 4% | 4% | R商標50000/TM商標 100000 | ||
| 其他三級類目 | 6% | 4% | ||||
| 清潔用品 | 家庭/衣物清潔/紙品濕巾 | 3% | 2% | 30,000 | ||
| 其他三級類目 | 8% | 7% | ||||
| 食品飲料 | 食品禮券/地方特產/茗茶/進口食品 | 5% | 5% | 1000 | 50,000 | |
| 飲料沖調 | 飲用水 | 3% | 3% | |||
| 其他三級類目 | 5% | 5% | ||||
| 休閑食品 | 堅果炒貨/餅干蛋糕 | 4% | 4% | |||
| 其他三級類目 | 5% | 5% | ||||
| 糧油調味 | 米面雜糧/食用油 | 3% | 3% | |||
| 其他三級類目 | 5% | 5% | ||||
| 生鮮 | 3% | 3% | 1000 | 50,000 | ||
支付寶簽約商家
100%原產地
七天退貨保障
滿98元包郵
400城市送貨上門

